140 products are available to you at all times
Product Search
Material
Postage class
Inner measurements of packaging
L
W
H
List only packaging exceeding these measurements
Search Results
63 Products found
Extremely rigid corrugated cardboard envelope | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 box | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|
| CP 010.02 | A5 | 185 x 270 x 1-50 | 200 x 288 | 100 (5x20) | |
| CP 010.03 | A4 | 215 x 300 x 1-50 | 229 x 310 | 100 (5x20) | |
| CP 010.04 | A4 | 235 x 340 x 1-35 | 250 x 351 | 100 (5x20) | |
| CP 010.54 | A4 | 235 x 340 x 1-35 | 250 x 351 | 100 (5x20) | |
| CP 010.05 | 250 x 340 x 1-50 | 265 x 357 | 100 (5x20) | ||
| CP 010.06 | 250 x 360 x 1-50 | 262 x 375 | 100 (5x20) | ||
| CP 010.07 | B4 | 290 x 400 x 1-50 | 303 x 413 | 100 (5x20) | |
| CP 010.08 | A3 | 340 x 500 x 1-50 | 353 x 518 | 100 (5x20) | |
| CP 010.09 | 570 x 420 x 1-50 | 582 x 432 | 50 (2x25) | ||
Solid board envelope with F-wave technology | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 box | Wishlist |
| CP 010.12 | A5 | 185 x 270 x 1-50 | 200 x 288 | 100 (5x20) | |
| CP 010.13 | A4 | 215 x 300 x 1-50 | 229 x 310 | 100 (5x20) | |
| CP 010.14 | A4 | 235 x 340 x 1-35 | 250 x 351 | 100 (5x20) | |
| CP 010.15 | 250 x 340 x 1-50 | 265 x 357 | 100 (5x20) | ||
| CP 010.16 | 250 x 360 x 1-50 | 262 x 375 | 100 (5x20) | ||
Corrugated cardboard envelope with traverse filling | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 box | Wishlist |
| CP 015.02 | B5 | 270 x 185 x 1-50 | 288 x 200 | 100 (5x20) | |
Resealable standard rigid envelope | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 box | Wishlist |
| CP 014.01 | A5 | 170 x 245 x 1-30 | 175 x 250 | 100 (5x20) | |
| CP 014.02 | B5 | 210 x 265 x 1-30 | 215 x 270 | 100 (5x20) | |
| CP 014.03 | A4 | 235 x 310 x 1-30 | 240 x 315 | 100 (5x20) | |
| CP 014.04 | A4 | 245 x 345 x 1-30 | 250 x 353 | 100 (5x20) | |
| CP 014.05 | C4 | 260 x 345 x 1-30 | 265 x 350 | 100 (5x20) | |
| CP 014.06 | B4 | 285 x 370 x 1-30 | 295 x 375 | 100 (5x20) | |
| CP 014.07 | A3 | 310 x 445 x 1-30 | 320 x 455 | 100 (5x20) | |
Resealable standard rigid envelope | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 box | Wishlist |
| CP 012.01 | A5 | 170 x 245 x 1-30 | 175 x 250 | 100 (5x20) | |
| CP 012.02 | B5 | 210 x 265 x 1-30 | 215 x 270 | 100 (5x20) | |
| CP 012.03 | A4 | 235 x 310 x 1-30 | 240 x 315 | 100 (5x20) | |
| CP 012.04 | A4 | 245 x 345 x 1-30 | 250 x 353 | 100 (5x20) | |
| CP 012.05 | C4 | 260 x 345 x 1-30 | 265 x 350 | 100 (5x20) | |
| CP 012.06 | B4 | 285 x 370 x 1-30 | 295 x 375 | 100 (5x20) | |
| CP 012.07 | A3 | 310 x 445 x 1-30 | 320 x 455 | 100 (5x20) | |
Solid board envelope with traverse filling | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 box | Wishlist |
| CP 017.02 | C5 | 248 x 174 | 250 x 176 | 100 (5x20) | |
| CP 017.03 | A4 | 322 x 227 | 324 x 229 | 100 (5x20) | |
| CP 017.04 | C4 | 351 x 248 | 353 x 250 | 100 (5x20) | |
Express courier parcel in maxi and large letter format | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 bundle | Wishlist |
| CP 065.55 | A4 | 244 x 344 x 15 | 250 x 353 x 20 | 100 (5x20) | |
| CP 065.56 | A4 | 244 x 344 x 45 | 250 x 353 x 50 | 100 (5x20) | |
Parcel despatch carton | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 bundle | Wishlist |
| CP 067.06 | A4 | 330 x 290 x 120 | 385 x 315 x 130 | 20 | |
Parcel despatch carton „POST-BOX” | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 bundle | Wishlist |
| CP 067.06 Post | A4 | 330 x 290 x 120 | 385 x 315 x 130 | 20 | |
Classical wraparound despatch packaging, brown | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 bundle | Wishlist |
| CP 020.02 | A5 | 217 x 155 x 1-60 | 271 x 165 x -75 | 20 | |
| CP 020.04 | A5 | 251 x 165 x 1-60 | 299 x 175 x -80 | 20 | |
| CP 020.06 | B5 | 270 x 190 x 1-80 | 328 x 200 x -100 | 20 | |
| CP 020.08 | A4 | 302 x 215 x 1-80 | 353 x 225 x -100 | 20 | |
| CP 020.12 | C4 | 325 x 250 x 1-80 | 380 x 265 x -100 | 20 | |
| CP 020.14 | C4 | 330 x 270 x 1-80 | 388 x 280 x -100 | 20 | |
| CP 020.17 | B4 | 380 x 290 x 1-80 | 430 x 300 x -100 | 20 | |
| CP 020.18 | A3 | 455 x 320 x 1-70 | 510 x 330 x -85 | 20 | |
Universal despatch packaging, brown | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 bundle | Wishlist |
| CP 034.02 | B5 | 250 x 205 x 1-40 | 298 x 215 x 45 | 20 | |
| CP 034.03 | A4 | 300 x 215 x 1-40 | 355 x 220 x 45 | 20 | |
| CP 034.04 | B4 | 350 x 260 x 1-40 | 400 x 270 x 45 | 20 | |
Comfortable despatch packaging with additional adhesive strip | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 bundle | Wishlist |
| CP 036.52 | B5 | 250 x 205 x 1-40 | 298 x 215 x 45 | 20 | |
| CP 036.53 | A4 | 300 x 215 x 1-40 | 355 x 220 x 45 | 20 | |
| CP 036.54 | B4 | 350 x 260 x 1-40 | 400 x 270 x 45 | 20 | |
Strong universal despatch packaging | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 bundle | Wishlist |
| CP 035.02 | B5 | 250 x 190 x 1-85 | 300 x 210 x -100 | 20 | |
| CP 035.03 | A4 | 305 x 230 x 1-92 | 355 x 250 x -105 | 20 | |
| CP 035.04 | C4 | 350 x 260 x 1-70 | 400 x 280 x -85 | 20 | |
| CP 035.05 | 350 x 320 x 1-80 | 400 x 340 x -95 | 20 | ||
| CP 035.06 | A3 | 430 x 310 x 1-90 | 480 x 330 x -105 | 20 | |
Robust despatch packaging with safety flap | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 bundle | Wishlist |
| CP 030.02 | B5 | 250 x 185 x 1-80 | 300 x 197 x -90 | 20 | |
| CP 030.03 | A4 | 310 x 220 x 1-92 | 352 x 232 x 102 | 20 | |
| CP 030.04 | C4 | 325 x 260 x 1-92 | 371 x 272 x -102 | 20 | |
| CP 030.05 | 322 x 292 x 35-80 | 371 x 304 x -90 | 20 | ||
| CP 030.06 | B4 | 360 x 265 x 1-92 | 411 x 277 x -102 | 20 | |
| CP 030.07 | C3 | 465 x 330 x 1-92 | 511 x 344 x -102 | 20 | |
| CP 030.08 | 320 x 320 x 1-60 | 371 x 332 x -70 | 20 | ||
Express courier parcel in maxi and large letter format | |||||
| Art.No. | suitable for | internal size/mm appr. | external size/mm appr. | MOQ=1 bundle | Wishlist |
| CP 065.57 (NL) | 259 x 364 x 23 | 259 x 364 x 23 | 20 | ||


















Extremely rigid corrugated cardboard envelope
Solid board envelope with F-wave technology
Corrugated cardboard envelope with traverse filling
Resealable standard rigid envelope
Resealable standard rigid envelope
Solid board envelope with traverse filling
Express courier parcel in maxi and large letter format
Parcel despatch carton
Parcel despatch carton „POST-BOX”
Classical wraparound despatch packaging, brown
Universal despatch packaging, brown
Comfortable despatch packaging with additional adhesive strip
Strong universal despatch packaging
Robust despatch packaging with safety flap